A Prefeitura Municipal de Macaparana, por meio do Gabinete do Prefeito, torna pública a Relação Preliminar dos Beneficiários do FUNDEF, referente aos profissionais do magistério da educação básica da Rede Pública Municipal.
A relação apresenta os profissionais identificados preliminarmente, contemplando servidores com vínculos ativos, inativos e contratados.
📋 Consulte a relação completa
A relação preliminar completa está disponível abaixo para consulta:
| NOME | VÍNCULO | CPF |
|---|---|---|
| ADALGISA RODRIGUES DE MOURA | INATIVO | *.330.954- |
| ADEILZA MENDES DA SILVA | ATIVO | *.144.804- |
| ADJAILSON PEDRO S. DE ANDRADE | CONTRATADOS | *.694.134- |
| ADRIANA MARIA DE ANDRADE SILVA | ATIVO | *.677.614- |
| ADRIANA RAQUEL MARQUES ALEXANDRE | ATIVO | *.016.094- |
| ALBA LUCIA DA SILVA | ATIVO | *.198.104- |
| ALBA LUCIA DE M QUEIROZ | ATIVO | *.778.044- |
| ALZIRENE MARIA ANDRADE VIEIRA | INATIVO | *.444.774- |
| ANAAMELIA DE SILVA | ATIVO | *.496.344- |
| ANAAPARECIDA M. FIGUEIREDO | ATIVO | *.026.704- |
| ANA CLAUDIA DIAS | ATIVO | *.677.404- |
| ANA GERUZA MARTINS S RAMOS | CONTRATADOS | *.450.124- |
| ANA LUCIA DA CUNHAARAUJO | ATIVO | *.213.404- |
| ANA MARIA DE ANDRADE | ATIVO | *.025.994- |
| ANA PATRICIA DA CUNHA MOURA | ATIVO | *.181.014- |
| ANA PAULA FERREIRA DE M MIRANDA | ATIVO | *.961.004- |
| ANA PAULA MARTINS DA SILVA | ATIVO | *.499.084- |
| ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | ATIVO | *.326.474- |
| ANALIA COUTINHO DA SILVA | INATIVO | *.920.764- |
| ANDREIAALVES C. A. GOMES | ATIVO | *.826.744- |
| ANDREIA MARIA DE ANDRADE | ATIVO | *.002.404- |
| ANETE RODRIGUES DE MOURA | INATIVO | *.568.674- |
| ANGELA MARIA DA SILVA XAVIER | INATIVO | *.242.514- |
| ANGELA MARIA MACIEL | INATIVO | *.805.564- |
| ANITA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | INATIVO | *.958.524- |
| ANTONIA FRANCISCA DE A SILVA | INATIVO | *.752.874- |
| AUREA MACIEL GUERRA TEOTONIO | ATIVO | *.238.164- |
| AURECY DA CUNHA MOURA | ATIVO | *.408.634- |
| AURIVANIA MARIA DE A SILVA | ATIVO | *.596.304- |
| BARTOLOMEU MENDES DA SILVA | ATIVO | *.005.944- |
| CELIA GONÇALVES DE O ARCANJO | ATIVO | *.400.744- |
| CLAUDIA CARDILENE DA SILVA | CONTRATADOS | *.338.994- |
| CLEONICE C DA S NASCIMENTO | INATIVO | *.759.514- |
| CRISCIA VALERIA DE OLIVEIRA | INATIVO | *.987.154- |
| DULCINEAARAUJO DA S. MENDES | ATIVO | *.101.854- |
| EDILENE MARIA DA S. MENDONÇA | ATIVO | *.821.204- |
| EDILEUZA COSTA DE LIRA | INATIVO | *.101.944- |
| EDILEUZA MARIA DO E SANTO | INATIVO | *.477.404- |
| EDJANE DIAS DOS SANTOS E SILVA | CONTRATADOS | *.015.904- |
| EDJANE KARLA NUNES DA CRUZ | INATIVO | *.682.244- |
| EDNA LEONOR TORRES | INATIVO | *.348.574- |
| EDVALMIRA COSTA DE LIRA | INATIVO | *.138.794- |
| ELAINE CRISTINA F DE LIMA | ATIVO | *.510.004- |
| ELEONORA LEONOR TORRES | INATIVO | *.638.884- |
| ELLIS REGINA MOURA DE FREITAS | CONTRATADOS | *.020.124- |
| ELZENIR RAMOS DA SILVA | INATIVO | *.894.804- |
| EMANOEL KENIO DE ARAUJO SILVA | CONTRATADOS | *.863.984- |
| ERIKA PATRICIA DE ARAUJO | ATIVO | *.580.744- |
| ERIKA PAULA FERREIRA DE LIMA | ATIVO | *.880.104- |
| ERIVALDA GERONIMO DE ARAUJO | INATIVO | *.025.994- |
| EUZA FABIANA CORREIA DA SILVA | INATIVO | *.240.124- |
| EVERILDA PEDROSA DE OLIVEIRA | INATIVO | *.631.104- |
| FELIPE CESAR DANTAS DE F MOURA | ATIVO | *.028.664- |
| FERNANDA CRISTINA DE LIMA | ATIVO | *.954.434- |
| GENILSA DANTAALVES | ATIVO | *.776.614- |
| GENY FERRAZ DE MEDEIROS | INATIVO | *.884.094- |
| GERMANA DE OLIVEIRA LIRA | ATIVO | *.067.364- |
| GERUSA DO N FERREIRA DE MOURA | INATIVO | *.606.824- |
| GERUSA MARIA DE ANDRADE SILVA | ATIVO | *.612.624- |
| GIL KARLA DE A GOMES | ATIVO | *.028.724- |
| GILBERTO DE SOUZA TAVARES | ATIVO | *.773.044- |
| GILVANIO BORBA DE ANDRADE | ATIVO | *.833.604- |
| GIRLEIDE DE SOUZA SOARES | INATIVO | *.259.914- |
| GIRLEIDE SOARES RAMOS DA SILVA | INATIVO | *.259.914- |
| GIVANILDO JOSE DE SOUZA | ATIVO | *.357.814- |
| GORETE MARIA DO NASCIMENTO | ATIVO | *.608.444- |
| HERCULES DO NASCIMENTO SILVA | ATIVO | *.790.384- |
| IARA MARIA FIGUEIREDO PEDROSA | ATIVO | *.588.764- |
| ICLENIA CAVALCANTI LUCENA MELO | INATIVO | *.890.754- |
| ILZA DA SILVA MUNIZ | INATIVO | *.150.704- |
| INACIA CLAUDINA DE ANDRADE | INATIVO | *.445.744- |
| IOLANDA CARLA LIRA SILVA | ATIVO | *.783.074- |
| IRENE RODRIGUES DE MOURA NASCIMENTO | ATIVO | *.283.724- |
| ISABEL TARGINO DE ANDRADE | INATIVO | *.435.864- |
| IVANIA BARBOSA DE SOUSA | INATIVO | *.360.694- |
| IVONETE DE ANDRADE LIRA | INATIVO | *.077.604- |
| JOACY CAVALCANTI DE VASCONCELOS | INATIVO | *.931.764- |
| JOANA DARC DE M ANDRADE | ATIVO | *.036.614- |
| JOSE IVANILDO GONÇALVES | INATIVO | *.834.934- |
| JOSEFAAPARECIDA DE OLIVEIRA | ATIVO | *.599.484- |
| JOSEFA CRISTIANA G. DE OLIVEIRA | INATIVO | *.898.004- |
| JOSEFA ELZA DA CONCEIÇÃO SILVA | INATIVO | *.805.304- |
| JOSEFA LUZINETE FERREIRA | INATIVO | *.752.794- |
| JOSEFA MARIA DA SILVA XAVIER | INATIVO | *.372.354- |
| JOSEFA MIRIAM DE ARRUDAAMORIM | INATIVO | *.473.254- |
| JOSEFA SEVERINA DE OLIVEIRA | INATIVO | *.284.574- |
| JOSEFA VERONICA G DE MELO | INATIVO | *.858.084- |
| JOSELIA DO NASCIMENTO SILVA | INATIVO | *.806.294- |
| JOSELIA GOMES SOARES | INATIVO | *.889.394- |
| JOSENAIDE BORGES DE ANDRADE | ATIVO | *.677.764- |
| JOSIANE ANA DE ARAUJO | ATIVO | *.166.844- |
| JOSILDAANSELMO DA SILVA | INATIVO | *.453.594- |
| JOSILDA BEATRIZ DA S ANDRADE | ATIVO | *.869.524- |
| JOSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | ATIVO | *.014.334- |
| JOSIVANE MARIA DOS S. SILVA | ATIVO | *.831.304- |
| KATIAADJANE DE A. MOURA | CONTRATADOS | *.294.434- |
| KATIA SIMONE MENDONÇAALBUQUERQUE | CONTRATADOS | *.507.474- |
| KATIANA CRISTINA DA S GOMES | ATIVO | *.573.544- |
| LAUDECI OLIVEIRA DE ANDRADE | INATIVO | *.870.454- |
| LAUDIJANE PEREIRA DOS SANTOS | ATIVO | *.454.814- |
| LAUZANE CORREIA DE LIRA | ATIVO | *.050.334- |
| LEIDEJANE DE ANDRADE MENDES | INATIVO | *.775.494- |
| LENIRA CICERO DE A MACHADO | ATIVO | *.028.934- |
| LEONEIDE FRANCISCA DA SILVA | ATIVO | *.631.014- |
| LIDIANE DE NEGREIROS GONÇALVES | ATIVO | *.341.004- |
| LINDALICY ANTONIA DE AGUIAR SILVA | ATIVO | *.892.044- |
| LINDIANE MARIA DE AGUIAR SILVA | ATIVO | *.556.914- |
| LUCIA GOMES FERREIRA TEIXEIRA | INATIVO | *.805.724- |
| LUCIA MARIA MARQUES DA SILVA | INATIVO | *.681.634- |
| LUCICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | ATIVO | *.781.704- |
| LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | ATIVO | *.129.614- |
| LUCINEIDE MARIA DA S SANTOS | ATIVO | *.810.664- |
| LUCINETE DA CUNHA MOURA | INATIVO | *.790.844- |
| LUCIVANIA HENRIQUE A. SILVA | ATIVO | *.191.134- |
| LUCIVANIA INOCENCIO DA SILVA | CONTRATADOS | *.480.764- |
| LUZIA BEATRIZ DA SILVA BORBA | INATIVO | *.867.074- |
| LUZY ROSY GONÇALVES DE FARIAS | ATIVO | *.168.354- |
| MACILENE DE FREITAS SILVA | ATIVO | *.817.584- |
| MAGUIDALA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ATIVO | *.270.134- |
| MANIARA COUTINHO DE L FRANÇA | INATIVO | *.439.234- |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA | INATIVO | *.676.014- |
| MARIA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | ATIVO | *.805.214- |
| MARIAALCIONE DA SILVA | INATIVO | *.667.964- |
| MARIAANA GONÇALVES DE ANDRADE | ATIVO | *.826.944- |
| MARIAAPARECIDAALBINO | INATIVO | *.205.804- |
| MARIAAPARECIDA DE S ARAUJO | INATIVO | *.453.404- |
| MARIAAPARECIDA G DA SILVA | INATIVO | *.321.834- |
| MARIAAUXILIADORA CAVALCANTI | ATIVO | *.016.974- |
| MARIAAUXILIADORA COSTA | ATIVO | *.812.264- |
| MARIAAUXILIADORA DA S MUNIZ | INATIVO | *.686.914- |
| MARIAAUXILIADORA DE L. PEREIRA | ATIVO | *.443.304- |
| MARIAAUXILIADORA F DA SILVA | INATIVO | *.667.614- |
| MARIA BETANIA DA C SILVA | ATIVO | *.029.314- |
| MARIA BETANIA DE SOUSAANDRADE | INATIVO | *.078.954- |
| MARIA BEZERRA DA SILVA | ATIVO | *.875.764- |
| MARIA CELENE M. A. BERINGUEL | ATIVO | *.813.234- |
| MARIA CELIA DE SOUSA | INATIVO | *.893.074- |
| MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | ATIVO | *.645.324- |
| MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | ATIVO | *.874.774- |
| MARIA DA CONCEIÇÃO B PEDROSA | INATIVO | *.697.634- |
| MARIA DA GRAÇAS DA SILVA SOUZA | INATIVO | *.591.747- |
| MARIA DALVA CABRAL DE ANDRADE | INATIVO | *.750.074- |
| MARIA DALVA GOMES DA SILVA | INATIVO | *.478.214- |
| MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO | INATIVO | *.341.994- |
| MARIA DAS GRAÇAS DA S SOUZA | INATIVO | *.591.747- |
| MARIA DAS GRAÇAS G DE ANDRADE | INATIVO | *.007.154- |
| MARIA DAS NEVES DE ASSIS LIMA | INATIVO | *.608.254- |
| MARIA DAS NEVES M. FREITAS | INATIVO | *.608.254- |
| MARIA DE CELIA DE SOUSA | INATIVO | *.893.074- |
| MARIA DE FÁTIMA B DE ANDRADE | INATIVO | *.448.164- |
| MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | INATIVO | *.683.654- |
| MARIA DE FATIMA C ANDRADE | CONTRATADOS | *.947.734- |
| MARIA DE FATIMA DA S SOUSA | INATIVO | *.376.344- |
| MARIA DE FATIMA DA SILVA I | INATIVO | *.876.494- |
| MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA | ATIVO | *.376.344- |
| MARIA DE LOURDES FREITAS | INATIVO | *.802.894- |
| MARIA DIOGICE DA SILVA LIMA | INATIVO | *.711.144- |
| MARIA DO AMPARO CABRAL DA SILVA | ATIVO | *.148.564- |
| MARIA DO AMPARO DA S GOMES | ATIVO | *.692.474- |
| MARIA DO AMPARO M DA SILVA | INATIVO | *.293.104- |
| MARIA DO CARMO ALVES SILVA | INATIVO | *.805.484- |
| MARIA DO CARMO DA SILVA | INATIVO | *.679.974- |
| MARIA DO SOCORRO DOS S SILVA | INATIVO | *.555.764- |
| MARIA FRANCISCA DE F SILVA | INATIVO | *.077.524- |
| MARIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA | INATIVO | *.339.274- |
| MARIA FREIRE DE FREITAS | INATIVO | *.754.064- |
| MARIA GORETE DOS SANTOS ANDRADE | ATIVO | *.129.214- |
| MARIA GORETE M. DE MIRANDA | INATIVO | *.934.274- |
| MARIA JOSE BARBOSA | ATIVO | *.627.644- |
| MARIA JOSE DA CUNHA BORBA | ATIVO | *.717.924- |
| MARIA JOSE DA SILVA (ZEZINHA) | INATIVO | *.241.114- |
| MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | ATIVO | *.776.374- |
| MARIA JOSE DE ANDRADE (DECA) | INATIVO | *.428.654- |
| MARIA JOSE FERNANDAANDRADE | ATIVO | *.839.954- |
| MARIA JOSE MONTEIRO DE MOURA | ATIVO | *.088.374- |
| MARIA JOSE NUNES MENDES | ATIVO | *.257.204- |
| MARIA LICIA DE ANDRADE | INATIVO | *.749.814- |
| MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO PAZ | INATIVO | *.366.714- |
| MARIA LUCIA F DE MENDONÇA | INATIVO | *.802.204- |
| MARIA LUIZA DE LIMA OLIVEIRA | ATIVO | *.805.214- |
| MARIA LUZ DO NASCIMENTO | INATIVO | *.899.454- |
| MARIA NAZARE COSTA | INATIVO | *.387.684- |
| MARIA NEVES DA SILVA | INATIVO | *.719.384- |
| MARIA RAMOS DA SILVA | ATIVO | *.515.484- |
| MARIA SALETE CABRAL DE LIRA | INATIVO | *.805.054- |
| MARIA SILENE GONÇALVES | ATIVO | *.306.514- |
| MARIA SIMONE GONÇALVES DA SILVA | ATIVO | *.808.694- |
| MARIA SOLANGE G DE MELO | INATIVO | *.860.064- |
| MARIA VERONICA BEZERRA | INATIVO | *.679.704- |
| MARIA ZITA MOURA DE LIRA | INATIVO | *.496.414- |
| MARILENE DE ANDRADE LIMA | ATIVO | *.477.674- |
| MARINA VIEIRA DA SILVA | INATIVO | *.339.274- |
| MARINILDA DA SILVAARAUJO | INATIVO | *.976.784- |
| MARISALVA LUCIA S. DE ANDRADE | INATIVO | *.078.414- |
| MARISTANE DIAS DE FRANÇA | ATIVO | *.244.054- |
| MARLUCE DE OLIVEIRA CAVALCANTI | INATIVO | *.352.414- |
| MARTA REGINA SOARES DA SILVEIRA | ATIVO | *.796.564- |
| MAURICEIA DA SILVA SOUSA | INATIVO | *.606.904- |
| MAURICEIA GOMES DA SILVA | ATIVO | *.070.014- |
| MAURICEIA MARIAALBINO | INATIVO | *.842.864- |
| MIRIAM GOMES DA SILVA | ATIVO | *.519.884- |
| MIRIAM MARIA DE LIRA | INATIVO | *.837.434- |
| MIRIAM MELO DA SILVA | INATIVO | *.786.304- |
| MOGRACIA DE OLIVEIRA TAVARES | ATIVO | *.452.684- |
| NEIDJA MARIA B DE A FRANÇA | INATIVO | *.805.644- |
| NERY MENEZES BORBA | ATIVO | *.859.234- |
| REJANE R DE MOURA SILVA | INATIVO | *.943.864- |
| REJANE SOUZA DE A CAVALCANTI | INATIVO | *.623.264- |
| RIDETE CABRAL DE ANDRADE | ATIVO | *.147.404- |
| RISOLENE DA SILVAARAUJO | INATIVO | *.647.614- |
| RIVALDO JOSE DA SILVA | ATIVO | *.802.274- |
| RIZOLETAARRUDA DE ARAUJO | INATIVO | *.731.674- |
| ROSA MARQUES DE ARAÚJO | INATIVO | *.269.704- |
| ROSANGELA MARIA DOS S MACIEL | INATIVO | *.921.654- |
| ROSEIRES SANTANA DE L FRANÇA | ATIVO | *.474.574- |
| ROSIANE JOSEFA DE LIMA | ATIVO | *.384.474- |
| ROSIANY FLAVIA DE A. CRUZ | ATIVO | *.884.294- |
| ROSILDAARRUDA DE ARAUJO | INATIVO | *.066.474- |
| ROSILENE GOMES DA SILVA | ATIVO | *.176.524- |
| ROSIMERE FERREIRA DA SILVA | INATIVO | *.028.854- |
| ROSINEIDE SANTANA DE L SILVA | INATIVO | *.448.604- |
| RUBIA CARLA RODRIGUES DE ASSIS | ATIVO | *.148.484- |
| RUBIA KARLA DE OLIVEIRA SILVA | ATIVO | *.903.424- |
| SELSIVANIAALVES DE MELO | ATIVO | *.194.364- |
| SEVERINA COUTINHO DE HOLANDA | INATIVO | *.936.644- |
| SEVERINA DENIA R DE ANDRADE | INATIVO | *.680.154- |
| SEVERINA F DE ANDRADE SILVA | INATIVO | *.069.184- |
| SEVERINA GIRLENE DA SILVA | INATIVO | *.204.244- |
| SEVERINA GOMES DE LIRA | INATIVO | *.383.634- |
| SEVERINA MARGARIDA DE A. GOMES | INATIVO | *.713.794- |
| SEVERINA MARGARIDA F VASCONCELOS | INATIVO | *.760.334- |
| SEVERINA MARIA DA SILVA III | INATIVO | *.893.154- |
| SEVERINA S DE L VASCONCELOS | INATIVO | *.428.324- |
| SEVERINO MENDES DE LIMA | INATIVO | *.684.384- |
| SHEILLA CAVALCANTI C ARAUJO | INATIVO | *.890.527- |
| SILVANA MARIA DE SOUZA | CONTRATADOS | *.913.734- |
| SUELI GONÇALVES DE OLIVEIRA LIRA | INATIVO | *.714.164- |
| TERESA GOMES DE LIRA RODRIGUES | INATIVO | *.289.094- |
| TEREZINHA R DE MOURA SILVA | INATIVO | *.378.634- |
| THAIS MARIA DE F. PEDROSA | CONTRATADOS | *.088.374- |
| VALCIRAALEXANDRE ALVES SILVA | ATIVO | *.813.224- |
| VALDIRENE DE MOURA SILVA | ATIVO | *.092.284- |
| VALDIZAALEXANDRE ALVES DA SILVA | ATIVO | *.909.594- |
| VANIA PAULA MACIEL DA SILVA | CONTRATADOS | *.692.124- |
| VANISE RODRIGUES DOS S. SILVA | ATIVO | *.801.144- |
| VANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | ATIVO | *.371.144- |
| VERA LUCIA DA SILVA MARQUES | INATIVO | *.870.374- |
| VERA LUCIA DE A MELQUIADES | INATIVO | *.324.834- |
| VERA LUCIA DE A. GONÇALVES | ATIVO | *.777.854- |
| VIRGINIA DE FATIMA DO EGITO CABRAL | ATIVO | *.636.684- |
| VIVIANE MARIA DE O SILVA | ATIVO | *.814.464- |
| ZELIA DE FATIMA R FIGUEIREDO | INATIVO | *.372.514- |
Para consultar a publicação oficial, realizada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, acesse:
👉 [CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PUBLICAÇÃO OFICIAL]
A publicação oficial consta na Edição nº 4.174, de 2 de setembro de 2026, sob o Código Identificador E5B3AA77.
📅 Atenção aos próximos prazos
A partir de 3 de setembro de 2026, estará disponível o Sistema de Consulta aos Dados Cadastrais dos Servidores da Rede Pública Municipal.
Os profissionais que não constarem na base de dados, estiverem identificados como inaptos ou necessitarem corrigir seus dados cadastrais poderão apresentar requerimento eletrônico de habilitação ou correção, no período de 8 de setembro a 18 de outubro de 2026.
❗ Importante: todo o procedimento será realizado exclusivamente de forma eletrônica. Não serão conhecidos requerimentos protocolados fisicamente em qualquer órgão ou departamento da Administração Municipal.
🔗 Acesse o Portal de Precatórios:
https://www.macaparana.pe.gov.br/precatorio-fundef
Prefeitura Municipal de Macaparana
Renascendo uma nova história


