A Secretaria Municipal de Educação de Macaparana – PE, por meio da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Interno nº 001/2026, torna pública a Errata nº 05 (Clique aqui e acesse a errata na íntegra, referente ao cronograma da etapa de entrevistas do Processo de Seleção Pública Simplificada para a função de Gestor Escolar da Rede Municipal de Ensino de Macaparana – PE.
A Errata altera o período anteriormente previsto para a realização das entrevistas, que passa de dois dias para apenas um dia, conforme o novo cronograma estabelecido pela Comissão Coordenadora.
Para a organização dos trabalhos, os(as) candidatos(as) serão distribuídos(as) em dois grupos, com horários específicos para a realização das entrevistas.
Cada candidato(a) deverá verificar atentamente o grupo, dia e horário definidos para sua entrevista, conforme cronograma abaixo.
As entrevistas serão realizadas no dia 26 de setembro de 2026, na Escola Municipal Severino Francisco da Silva, conforme os horários estabelecidos no cronograma abaixo.
A relação dos(as) candidatos(as) está organizada em ordem alfabética, com a indicação do respectivo horário e sala de entrevista, observadas as disposições e os critérios estabelecidos no Edital do Processo Seletivo.
| Nº | Candidato(a) | CPF | Horário | Sala |
| 01 | ALBA VALERIA BORBA PEREIRA DA SILVA | 065.XXX.XXX-08 | 09h | Sala 01 |
| 02 | ANA PATRICIA DA CUNHA MOURA | 976.XXX.XXX-34 | 09h | Sala 02 |
| 03 | ANDREA ALVES CAVALCANTI DE ANDRADE GOMES | 865.XXX.XXX-04 | 09h20 | Sala 01 |
| 04 | ANTONIO RICARDO DE ARAUJO | 755.XXX.XXX-87 | 09h20 | Sala 02 |
| 05 | DENISE DOS SANTOS GUERRA PEREIRA | 065.XXX.XXX-90 | 09h45 | Sala 01 |
| 06 | EDIMILSON JOALDO DA SILVA | 094.XXX.XXX-96 | 09h45 | Sala 02 |
| 07 | GERMANA DE OLIVEIRA LIRA | 058.XXX.XXX-23 | 10h05 | Sala 01 |
| 08 | GERMANA RODRIGUES DE ARAÚJO | 027.XXX.XXX-84 | 10h05 | Sala 02 |
| 09 | JOSENAIDE BORGES DE ANDRADE LEMOS | 026.XXX.XXX-37 | 10h25 | Sala 01 |
| 10 | JULIANA DA SILVA FREIRE | 103.XXX.XXX-44 | 10h25 | Sala 02 |
| 11 | LIDIANE MARIA DA SILVA | 112.XXX.XXX-89 | 10h50 | Sala 01 |
| 12 | LIVIA TAVARES DE ARAUJO | 045.XXX.XXX-19 | 10h50 | Sala 02 |
| 13 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | 021.XXX.XXX-50 | 11h15 | Sala 01 |
| 14 | LUCÍOLA DE ARAÚJO CAVALCANTI SILVA | 057.XXX.XXX-01 | 11h15 | Sala 02 |
| 15 | MARIA AUXILIADORA SOUZA GOMES | 059.XXX.XXX-26 | 11h40 | Sala 01 |
| 16 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI DE ANDRADE | 055.XXX.XXX-10 | 11h40 | Sala 02 |
| 17 | MARIA DO AMPARO CLEMENTE DOS SANTOS | 080.XXX.XXX-11 | 13h30 | Sala 01 |
| 18 | MARIA DO AMPARO JOSEFA DA SILVA | 011.XXX.XXX-33 | 13h30 | Sala 02 |
| 19 | MARIA ELIZABETE GOMES DA CUNHA | 051.XXX.XXX-30 | 13h55 | Sala 01 |
| 20 | MARIA GERUSA CORREIA DE OLIVEIRA | 064.XXX.XXX-89 | 13h55 | Sala 02 |
| 21 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | 052.XXX.XXX-04 | 14h20 | Sala 01 |
| 22 | MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 972.XXX.XXX-53 | 14h20 | Sala 02 |
| 24 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | 093.XXX.XXX-42 | 14h45 | Sala 01 |
| 25 | SEVERINO FLÁVIO PEREIRA DO NASCIMENTO | 036.XXX.XXX-10 | 14h45 | Sala 02 |
| 25 | SIMONE DA SILVA ANDRADE CHAGAS | 111.XXX.XXX-39 | 15h05 | Sala 01 |
| 26 | SOBE MARIA DE MOURA ANDRADE | 090.XXX.XXX-10 | 15h05 | Sala 02 |
| 27 | VIRGINIA DE FÁTIMA DO EGITO CABRAL | 573.XXX.XXX-34 | 15h25 | Sala 01 |


